Premier League
Fixtures, results, table and standings.
Matchday 38
Matchday 10 fixtures
Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 85 | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 57 | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 22 | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 |
Results
100 matches
FT
2–1
Premier League
FT
0–3
Premier League
FT
1–2
Premier League
FT
1–1
Premier League
FT
1–2
Premier League
FT
1–1
Premier League
FT
2–0
Premier League
FT
1–1
Premier League
FT
3–0
Premier League
FT
1–0
Premier League
FT
2–1
Premier League
FT
1–1
Premier League
FT
1–0
Premier League
FT
3–1
Premier League
FT
2–2
Premier League
🧤 Clean Sheets
1.
Arsenal FC
15
2.
Manchester City FC
10
3.
Manchester United FC
16
4.
Aston Villa FC
12
5.
Liverpool FC
15
🟨 Discipline
1.
Arsenal FC
43
2.
Manchester City FC
27
3.
Manchester United FC
54
4.
Aston Villa FC
55
5.
Liverpool FC
29
Top Scorers
Top scorers data coming soon.